Lista terremoti
Terremoti superficiali di magnitudo superiore a 5.0 che hanno coinvolto comuni italiani a partire dal 2006.
Data e ora (UTC) |
Magnitudo |
Provincia |
Profondità (km) |
2017-01-18 13:33:36 | 5.0 | L’Aquila | 10 |
2017-01-18 10:25:23 | 5.4 | L’Aquila | 9 |
2017-01-18 09:25:40 | 5.1 | L’Aquila | 9 |
30/10/2016 6.40 | 6.5 | Perugia | 9 |
26/10/2016 19.18 | 5.9 | Macerata | 8 |
26/10/2016 17.10 | 5.4 | Macerata | 9 |
24/8/2016 2.33 | 5.4 | Perugia | 8 |
24/8/2016 1.36 | 6.0 | Rieti | 8 |
29/12/2013 17.08 | 5.0 | Caserta | 20 |
21/6/2013 10.33 | 5.1 | Massa Carrara | 7 |
25/10/2012 13.05 | 5.2 | Cosenza | 10 |
29/5/2012 11.00 | 5.1 | Modena | 7 |
29/5/2012 10.55 | 5.3 | Modena | 4 |
29/5/2012 8.25 | 5.0 | Modena | 8 |
29/5/2012 7.00 | 5.6 | Modena | 8 |
20/5/2012 3.02 | 5.0 | Modena | 9 |
20/5/2012 2.07 | 5.0 | Modena | 6 |
20/5/2012 2.03 | 5.8 | Modena | 10 |
9/4/2009 19.38 | 5.0 | L’Aquila | 9 |
9/4/2009 0.52 | 5.2 | L’Aquila | 11 |
7/4/2009 17.47 | 5.4 | L’Aquila | 17 |
6/4/2009 23.15 | 5.0 | L’Aquila | 10 |
6/4/2009 1.32 | 6.1 | L’Aquila | 8 |
Fonte dei dati: dati e risultati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, distribuiti sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International License. Basato su un lavoro presso Centro Nazionale Terremoti CNT.